125-325 LE-s traktorokhoz ajánlott a középmélylazítók családjába is sorolható 8000-es szériájú szántóföldi kultivátor kiválóan alkalmas magágykészítésre, nagy szármaradványú területeken. 15 féle méretben kapható, a jó kapa elosztásnak köszönhetően nehezen tömődik el.
JELLEMZŐK
- Ideális magágy készítő kultivátor a gazos nagy szármaradványú földeken. Pontos mélységtartás a nagy szármaradvány ellenére.
- Kiváló magágy, jobb csírázás, nagyobb termés átlag.
- A középső és a szárny vázak 51 x 102 x 6 mm-es zártszelvényből készülnek. Míg a késtartó vázelemek 76 x 102 x 6 mm-es anyagból készülnek.
- A 16 x 32 mm-es késszárak 73 cm-es hasmagasságal párosulnak.
- 23 cm széles késekkel van szerelve.
- A kés osztás 15 cm, a minimális kés távolság egy soron belül 61 cm, az ötödik sorban 76 cm.
- Tandem tengelyre szerelt szállító kerekek a középső vázrészen.
- 6 csavaros, 152mm-es osztókörű kerékagyak, kúpos csapágyazással.
- Állítható vonórúd magasság és vízszintező szerkezet.
Specifikáció:
8000 Szántóföldi kultivátor
| Modell | Kés szám (db) | Váz | Munka-szélesség (m) | Szállítási szélesség (m) | Javasolt lóerő (LE) | Nettó gépsúly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000-35 | 35 | merev | 5,4 | 5,4 | 125 – 155 | 2413 |
| 8000-37 | 37 | merev | 5,7 | 5,7 | 132 – 162 | 2551 |
| 8000-39 | 39 | merev | 6,0 | 6,0 | 139 – 169 | 2689 |
| 8000-45 | 45 | 1 szárny | 6,9 | 5,3 | 150 – 180 | 3334 |
| 8000-47 | 47 | 1 szárny | 7,2 | 5,3 | 156 – 186 | 3475 |
| 8000-49 | 49 | 1 szárny | 7,5 | 5,3 | 162 – 192 | 3623 |
| 8000-53 | 53 | 1 szárny | 8,1 | 5,3 | 176 – 206 | 3919 |
| 8000-55 | 55 | 1 szárny | 8,4 | 5,3 | 183 – 213 | 4067 |
| 8000-57 | 57 | 1 szárny | 8,7 | 5,3 | 189 – 219 | 4214 |
| 8000-59 | 59 | 1 szárny | 9,0 | 5,3 | 196 – 226 | 4362 |
| 8000-63 | 63 | 1 szárny | 9,6 | 5,3 | 202 – 232 | 4658 |
| 8000-65 | 65 | 1 szárny | 9,9 | 5,3 | 215 – 245 | 4806 |
| 8000-67 | 67 | 1 szárny | 10,2 | 5,3 | 222 – 252 | 4954 |
| 8000-69 | 69 | 1 szárny | 10,5 | 5,3 | 229 – 259 | 5133 |
| 8000-75 | 75 | 2 szárny | 11,4 | 5,3 | 250 – 280 | 5330 |
| 8000-77 | 77 | 2 szárny | 11,7 | 5,3 | 255 – 285 | 5484 |
| 8000-79 | 79 | 2 szárny | 12,0 | 5,3 | 265 – 295 | 5626 |
| 8000-85 | 85 | 2 szárny | 12,9 | 5,3 | 282 – 319 | 6053 |
| 8000-87 | 87 | 2 szárny | 13,2 | 5,3 | 289 – 319 | 6196 |
| 8000-89 | 89 | 2 szárny | 13,5 | 5,3 | 294 – 324 | 6338 |
Megjegyzés: Egy pár hidraulika kör szükséges a merev szántóföldi kultivátor működtetéséhez, kettő az egyszárnyú, három pár a kétszárnyú modellekhez. Az ajánlott lóerő függ a talaj típusától és a szántóföldi kultivátor súlyától.
Alapfelszereltség
- 23 cm széles kések.
- 11L x 15-ös gumiabroncsok.
- Mélység határoló kerék a 8000-63 – 8000-89 modelleken.
Opciós felszereltség
- 20 cm széles kések.
- Mélység határoló kerék a 8000-45 – 8000-63-as modellekhez.


